Movistar Team - 2012
MOV - Spain - » Historic Overview
Management
Team Manager | Eusebio Unzue Labiano |
Adjunct Directeur Sportif | Jose Luis Jaimerena Laurnagaray |
Adjunct Directeur Sportif | Alfonso Galilea Zurbano |
Adjunct Directeur Sportif | Jose Luis Laguia Martinez |
Adjunct Directeur Sportif | Yvon Ledanois |
Adjunct Directeur Sportif | Jose Luis Arrieta Lujambio |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Alejandro VALVERDE BELMONTE | 25-Apr-1980 | ESP | 2918 |
2. | 10. | Rui Alberto Faria da COSTA | 05-Oct-1986 | POR | 1928 |
3. | 49. | Jonathan CASTROVIEJO NICOLÁS | 27-Apr-1987 | ESP | 990 |
4. | 68. | Vasil KIRYIENKA | 28-Jun-1981 | BLR | 833 |
5. | 74. | Beñat INTXAUSTI ELORRIAGA | 20-Mar-1986 | ESP | 786 |
6. | 100. | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | 04-Feb-1990 | COL | 619 |
7. | 112. | Giovanni VISCONTI | 13-Jan-1983 | ITA | 594 |
8. | 114. | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | 29-Aug-1986 | CRC | 591 |
9. | 115. | José Joaquín ROJAS GIL | 08-Jun-1985 | ESP | 590 |
10. | 116. | Francisco José VENTOSO ALBERDI | 06-May-1982 | ESP | 588 |
11. | 130. | Javier MORENO BAZÁN | 18-Jul-1984 | ESP | 544 |
12. | 156. | Pablo LASTRAS GARCÍA | 20-Jan-1976 | ESP | 477 |
13. | 192. | Sergio PARDILLA BELLÓN | 16-Jan-1984 | ESP | 408 |
14. | 209. | Juan José COBO ACEBO | 11-Feb-1981 | ESP | 380 |
15. | 231. | Imanol ERVITI OLLO | 15-Nov-1983 | ESP | 335 |
16. | 283. | Rubén PLAZA MOLINA | 29-Feb-1980 | ESP | 260 |
17. | 284. | José Iván GUTIÉRREZ PALACIOS | 27-Nov-1978 | ESP | 258 |
18. | 288. | Vladimir KARPETS | 20-Sep-1980 | RUS | 255 |
19. | 314. | Branislau SAMOILAU | 25-May-1985 | BLR | 223 |
20. | 379. | Marzio BRUSEGHIN | 15-Jun-1974 | ITA | 175 |
21. | 385. | José HERRADA LÓPEZ | 01-Oct-1985 | ESP | 170 |
22. | 402. | Ignatas KONOVALOVAS | 08-Dec-1985 | LTU | 163 |
23. | 421. | Ángel MADRAZO RUIZ | 30-Jul-1988 | ESP | 155 |
24. | 588. | David ARROYO DURAN | 07-Jan-1980 | ESP | 92 |
25. | 710. | David LÓPEZ GARCÍA | 13-May-1981 | ESP | 64 |
26. | 767. | Enrique SANZ UNZUÉ | 11-Sep-1989 | ESP | 54 |
27. | 814. | Jesús HERRADA LÓPEZ | 26-Jul-1990 | ESP | 48 |
28. | 1617. | Francisco Javier IRIARTE GARRO | 11-Nov-1986 | ESP | 10 |
Score: Rank: |
14508 4 |