Cofidis, Solutions Crédits - 2015
COF - France - » Historic Overview
Management
Team Manager | Yvon Sanquer |
Directeur Sportif | Yvon Sanquer |
Adjunct Directeur Sportif | Alain Deloeuil |
Adjunct Directeur Sportif | Jean Luc Jonrond |
Adjunct Directeur Sportif | Didier Rous |
Adjunct Directeur Sportif | Stephane Augé |
Adjunct Directeur Sportif | Jacques Decrion |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 98. | Nacer BOUHANNI | 25-Jul-1990 | FRA | 745 |
2. | 116. | Julien SIMON | 04-Oct-1985 | FRA | 653 |
3. | 248. | Rudy MOLARD | 17-Sep-1989 | FRA | 370 |
4. | 278. | Florian SÉNÉCHAL | 10-Jul-1993 | FRA | 331 |
5. | 298. | Nicolas EDET | 02-Dec-1987 | FRA | 304 |
6. | 304. | Luis Ángel MATÉ MARDONES | 23-Mar-1984 | ESP | 298 |
7. | 345. | Daniel NAVARRO GARCÍA | 18-Jul-1983 | ESP | 254 |
8. | 353. | Stéphane ROSSETTO | 06-Apr-1987 | FRA | 249 |
9. | 386. | Christophe LAPORTE | 11-Dec-1992 | FRA | 218 |
10. | 400. | Cyril LEMOINE | 03-Mar-1983 | FRA | 213 |
11. | 440. | Anthony TURGIS | 16-May-1994 | FRA | 186 |
12. | 449. | Romain HARDY | 24-Aug-1988 | FRA | 181 |
13. | 520. | Geoffrey SOUPE | 22-Mar-1988 | FRA | 145 |
14. | 540. | Yoann BAGOT | 06-Sep-1987 | FRA | 135 |
15. | 577. | Michaël VAN STAEYEN | 13-Aug-1988 | BEL | 120 |
16. | 627. | Gert JÕEÄÄR | 09-Jul-1987 | EST | 105 |
17. | 631. | Dominique ROLLIN | 29-Oct-1982 | CAN | 103 |
18. | 632. | Clément VENTURINI | 16-Oct-1993 | FRA | 103 |
19. | 654. | Kenneth VANBILSEN | 01-Jun-1990 | BEL | 94 |
20. | 701. | Jonas AHLSTRAND | 16-Feb-1990 | SWE | 85 |
21. | 703. | Adrien PETIT | 26-Sep-1990 | FRA | 83 |
22. | 729. | Louis VERHELST | 28-Aug-1990 | BEL | 76 |
23. | 980. | Loïc CHETOUT | 23-Sep-1992 | FRA | 38 |
24. | 1049. | Steve CHAINEL | 06-Sep-1983 | FRA | 32 |
25. | 1139. | Hugo HOFSTETTER | 13-Feb-1994 | FRA | 26 |
26. | 1359. | Xavier SAN SEBASTIAN | 13-Nov-1995 | ESP | 17 |
27. | 4486. | Romain ZINGLE | 29-Jan-1987 | BEL | 0 |
28. | 5067. | Rayane BOUHANNI | 24-Feb-1996 | FRA | 0 |
Score: Rank: |
5164 20 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire - Stage 1 | BOUHANNI | 07-Apr-2015 |
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire - Stage 5 | BOUHANNI | 10-Apr-2015 |
G.P. de Denain | BOUHANNI | 16-Apr-2015 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 2 | AHLSTRAND | 07-May-2015 |
Tour de Luxembourg - Stage P | PETIT | 03-Jun-2015 |
Boucles de la Mayenne - Stage 2 | TURGIS | 06-Jun-2015 |
Boucles de la Mayenne | TURGIS | 07-Jun-2015 |
Critérium du Dauphiné - Stage 2 | BOUHANNI | 08-Jun-2015 |
Critérium du Dauphiné - Stage 4 | BOUHANNI | 10-Jun-2015 |
Circuito de Getxo | BOUHANNI | 31-Jul-2015 |
Tour de l'Ain - Stage 1 | BOUHANNI | 12-Aug-2015 |
Tour de l'Ain - Stage 2 | BOUHANNI | 13-Aug-2015 |
Tour du Limousin - Stage 3 | MOLARD | 20-Aug-2015 |
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | BOUHANNI | 20-Sep-2015 |
Tour de l'Eurométropole - Stage 4 | AHLSTRAND | 04-Oct-2015 |
Tour de Vendée | LAPORTE | 04-Oct-2015 |
Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen | BOUHANNI | 13-Oct-2015 |
Count: 17 |