All available race results Thomas Voeckler

Date Race Rank
Tour de l'Avenir
11/09 General Classification 94

Rider information for 1999

Rank 1069
Score 11
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Individual

Rider information for 2000

Rank 995
Score 17
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Bonjour - Toupargel
Date Race Rank
Driedaagse De Panne
03/04 Stage 1 110
04/04 Stage 2 133
05/04 Stage 3a 122
05/04 Stage 3b 83
General Classification 98
26/04 G.P. de Denain 45
Giro del Trentino
03/05 General Classification 87
Giro d'Italia
19/05 Prologue 168
20/05 Stage 1 154
21/05 Stage 2 151
22/05 Stage 3 141
23/05 Stage 4 155
24/05 Stage 5 74
25/05 Stage 6 162
26/05 Stage 7 128
27/05 Stage 8 129
28/05 Stage 9 156
29/05 Stage 10 115
30/05 Stage 11 118
31/05 Stage 12 153
01/06 Stage 13 105
02/06 Stage 14 91
03/06 Stage 15 116
04/06 Stage 16 117
06/06 Stage 17 95
08/06 Stage 19 140
09/06 Stage 20 119
10/06 Stage 21 121
10/06 General Classification 135
05/08 LUK-Cup Bühl 84
Circuit Franco-Belge
27/09 Stage 1 75
Tour de Langkawi
General Classification 104

Rider information for 2001

Rank 803
Score 36
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Bonjour
Date Race Rank
Tour of Qatar
02/02 Stage 1 57
03/02 Stage 2 72
04/02 Stage 3 105
05/02 Stage 4 104
Volta a la Comunitat Valenciana
24/02 Stage 1 110
25/02 Stage 2 111
26/02 Stage 3 111
27/02 Stage 4 104
28/02 Stage 5 87
General Classification 89
29/02 Clásica de Almería 2
21/03 Cholet-Pays de la Loire 18
22/03 Dwars door België 84
28/03 Brabantse Pijl 47
14/04 Scheldeprijs - Schoten 78
18/04 Tour de Vendée 7
25/04 Tro-Bro Léon 6
4 Jours de Dunkerque
05/05 Stage 1 107
06/05 Stage 2 76
07/05 Stage 3 75
08/05 Stage 4 47
09/05 Stage 5b 56
09/05 Stage 5a 55
General Classification 44
Tour of Belgium
19/05 Stage 1 70
20/05 Stage 2 42
21/05 Stage 3 6
21/05 Stage 4a 18
23/05 Stage 5 33
General Classification 25
29/05 A travers le Morbihan 1
05/06 Classique des Alpes 5
Critérium du Dauphiné Libéré
06/06 Prologue 26
07/06 Stage 1 11
08/06 Stage 2 23
09/06 Stage 3 5
10/06 Stage 4 30
12/06 Stage 6 3
13/06 General Classification 19
Route du Sud
19/06 Stage 1 38
20/06 Stage 2 61
21/06 Stage 3 15
22/06 General Classification 23
22/06 Stage 4 1
Tour de France
03/07 Prologue 141
04/07 Stage 1 160
05/07 Stage 2 16
06/07 Stage 3 50
08/07 Stage 5 4
09/07 Stage 6 128
10/07 Stage 7 43
11/07 Stage 8 58
13/07 Stage 9 29
14/07 Stage 10 5
15/07 Stage 11 14
16/07 Stage 12 41
17/07 Stage 13 13
18/07 Stage 14 40
20/07 Stage 15 54
21/07 Stage 16 88
22/07 Stage 17 22
23/07 Stage 18 22
24/07 Stage 19 85
25/07 Stage 20 143
25/07 General Classification 18
31/07 LUK Challenge Chrono Bühl 10
14/08 Olympic Games Athens - Road Race 20
12/09 G.P. de Fourmies 117
Circuit Franco-Belge
23/09 Stage 1 104
24/09 Stage 2 30
25/09 Stage 3 64
26/09 Stage 4 81
General Classification 71

Rider information for 2004

Rank 39
Score 1211
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Brioches La Boulangère
Date Race Rank
Tour of Qatar
31/01 Stage 1 114
01/02 Stage 2 128
02/02 Stage 3 122
03/02 Stage 4 36
04/02 Stage 5 119
General Classification 63
19/02 Tour du Haut-Var 22
26/02 Omloop Het Volk 29
Paris - Nice
06/03 Prologue 14
07/03 Stage 1 20
11/03 Stage 5 26
13/03 General Classification 18
19/03 Milano - Sanremo 74
26/03 E3 Prijs Vlaanderen 43
29/03 Paris - Camembert 17
06/04 Gent - Wevelgem 42
10/04 Paris - Roubaix 80
17/04 Amstel Gold Race 69
24/04 Liège - Bastogne - Liège 37
Tour de Romandie
27/04 Stage 1 66
28/04 Stage 2 152
29/04 Stage 3 99
30/04 Stage 4 80
01/05 Stage 5 39
25/04 Prologue 38
General Classification 117
4 Jours de Dunkerque
04/05 Stage 1 36
05/05 Stage 2 97
06/05 Stage 3 1
07/05 Stage 4 25
08/05 Stage 5 32
General Classification 24
22/05 Tour de Vendée 20
Tour de Suisse
19/06 General Classification 70
Tour de France
02/07 Stage 1 131
03/07 Stage 2 149
04/07 Stage 3 141
06/07 Stage 5 94
07/07 Stage 6 174
08/07 Stage 7 142
09/07 Stage 8 163
10/07 Stage 9 42
12/07 Stage 10 133
13/07 Stage 11 152
14/07 Stage 12 149
15/07 Stage 13 158
16/07 Stage 14 150
17/07 Stage 15 145
19/07 Stage 16 145
20/07 Stage 17 85
21/07 Stage 18 6
22/07 Stage 19 148
23/07 Stage 20 153
24/07 Stage 21 72
24/07 General Classification 124
31/07 HEW Cyclassics Hamburg 47
13/08 Clasica San Sebastian 138
Vuelta a España
27/08 Stage 1 92
28/08 Stage 2 40
29/08 Stage 3 83
30/08 Stage 4 136
31/08 Stage 5 178
01/09 Stage 6 160
02/09 Stage 7 105
03/09 Stage 8 157
04/09 Stage 9 121
05/09 Stage 10 152
06/09 Stage 11 146
08/09 Stage 12 105
09/09 Stage 13 134
10/09 Stage 14 54
11/09 Stage 15 134
13/09 Stage 16 136
14/09 Stage 17 79
15/09 Stage 18 109
16/09 Stage 19 96
17/09 Stage 20 105
18/09 Stage 21 109
General Classification 102
09/10 Paris - Tours 116

Rider information for 2005

Rank 206
Score 325
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Bouygues Telecom
Date Race Rank
Etoile de Bessèges
01/02 Stage 1 3
02/02 Stage 2 41
03/02 Stage 3 31
04/02 Stage 4 18
05/02 Stage 5 30
General Classification 3
18/02 Tour du Haut-Var 42
Paris - Nice
11/03 Stage 6 4
12/03 General Classification 65
18/03 Milano - Sanremo 135
Critérium International
26/03 General Classification 34
Vuelta al Pais Vasco
07/04 Stage 5 1
08/04 General Classification 67
16/04 Amstel Gold Race 33
19/04 La Flèche Wallonne 22
Tour de Romandie
25/04 Prologue 38
26/04 Stage 1 100
27/04 Stage 2 31
28/04 Stage 3 59
28/04 Stage 4 19
30/04 Stage 5 30
General Classification 25
Volta Ciclista a Catalunya
21/05 General Classification 83
25/05 Tour de Vendée 15
Critérium du Dauphiné Libéré
05/06 Stage 1 2
10/06 Stage 6 17
11/06 Stage 7 22
11/06 General Classification 31
Route du Sud
15/06 Stage 1 1
16/06 Stage 2 2
17/06 Stage 3 7
18/06 Stage 4 9
General Classification 1
Tour de France
01/07 Prologue 55
02/07 Stage 1 43
03/07 Stage 2 127
04/07 Stage 3 98
05/07 Stage 4 132
06/07 Stage 5 125
07/07 Stage 6 151
08/07 Stage 7 46
09/07 Stage 8 83
11/07 Stage 9 97
12/07 Stage 10 12
13/07 Stage 11 78
14/07 Stage 12 69
15/07 Stage 13 51
16/07 Stage 14 102
18/07 Stage 15 144
19/07 Stage 16 146
20/07 Stage 17 107
21/07 Stage 18 137
22/07 Stage 19 34
23/07 Stage 20 69
23/07 General Classification 88
30/07 Vattenfall Cyclassics Hamburg 53
12/08 Clasica San Sebastian 67
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne
22/08 Stage 1 68
23/08 Stage 2 39
24/08 Stage 3 17
25/08 Stage 4a 34
25/08 Stage 4b 91
General Classification 72
27/08 GP Ouest France - Plouay 111
Tour de Pologne
04/09 Stage 1 109
05/09 Stage 2 48
06/09 Stage 3 61
07/09 Stage 4 82
08/09 Stage 5 74
09/09 Stage 6 107
10/09 Stage 7 78
General Classification 72
17/09 G.P. d'Isbergues 33
24/09 World Championships Road Race 93
05/10 Paris - Bourges 1
08/10 Paris - Tours 35
15/10 Chrono des Nations 10

Rider information for 2006

Rank 115
Score 513
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Bouygues Telecom
Date Race Rank
Tour de Langkawi
02/02 Stage 1 74
03/02 Stage 2 29
04/02 Stage 3 4
05/02 Stage 4 40
06/02 Stage 5 54
07/02 Stage 6 31
08/02 Stage 7 57
09/02 Stage 8 92
10/02 Stage 9 24
11/02 Stage 10 72
General Classification 41
25/02 Tour du Haut-Var 12
Volta a la Comunitat Valenciana
27/02 Stage 1 110
28/02 Stage 2 28
01/03 Stage 3 26
02/03 Stage 4 12
03/03 Stage 5 59
General Classification 6
Paris - Nice
11/03 Prologue 12
12/03 Stage 1 21
13/03 Stage 2 10
14/03 Stage 3 30
15/03 Stage 4 26
16/03 Stage 5 12
17/03 Stage 6 59
18/03 Stage 7 74
18/03 General Classification 42
24/03 Milano - Sanremo 66
Vuelta al Pais Vasco
09/04 Stage 1 172
10/04 Stage 2 124
11/04 Stage 3 129
12/04 Stage 4 149
21/04 Tour du Finistère 19
25/04 La Flèche Wallonne 33
01/05 Tour de Vendée 51
Giro d'Italia
13/05 Stage 2 153
14/05 Stage 3 178
16/05 Stage 4 141
17/05 Stage 5 156
18/05 Stage 6 178
19/05 Stage 7 178
03/06 Boucles de l'Aulne 67
Critérium du Dauphiné Libéré
10/06 Prologue 15
11/06 Stage 1 46
12/06 Stage 2 13
13/06 Stage 3 19
14/06 Stage 4 24
15/06 Stage 5 96
16/06 Stage 6 31
17/06 Stage 7 65
17/06 General Classification 39
17/06 Poins classification 49
Route du Sud
21/06 Stage 1 18
22/06 Stage 2 54
23/06 Stage 3 45
24/06 General Classification 38
24/06 Stage 4 80
Tour de France
07/07 Prologue 66
08/07 Stage 1 103
09/07 Stage 2 170
10/07 Stage 3 115
11/07 Stage 4 91
12/07 Stage 5 55
13/07 Stage 6 90
14/07 Stage 7 121
15/07 Stage 8 46
17/07 Stage 9 58
18/07 Stage 10 141
19/07 Stage 11 89
20/07 Stage 12 107
21/07 Stage 13 150
22/07 Stage 14 149
23/07 Stage 15 126
25/07 Stage 16 43
26/07 Stage 17 103
27/07 Stage 18 126
28/07 Stage 19 47
29/07 Stage 20 140
29/07 General Classification 65
04/08 Clasica San Sebastian 109
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne
28/08 Stage 1 3
29/08 Stage 2 28
30/08 Stage 3 38
31/08 Stage 4a 4
31/08 Stage 4b 17
General Classification 1
02/09 GP Ouest France - Plouay 1
Tour de Pologne
10/09 Stage 2 59
11/09 Stage 3 84
12/09 Stage 4 81
13/09 Stage 5 73
14/09 Stage 6 70
15/09 Stage 7 9
15/09 General Classification 10
23/09 G.P. d'Isbergues 84
30/09 World Championships Road Race 67
11/10 Paris - Bourges 67
14/10 Paris - Tours 115
21/10 Chrono des Nations 8

Rider information for 2007

Rank 84
Score 675
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Bouygues Telecom
Date Race Rank
03/02 G.P. d'Ouverture - La Marseillaise 107
Etoile de Bessèges
06/02 Stage 1 29
07/02 Stage 2 107
08/02 Stage 3 53
09/02 Stage 4 114
10/02 Stage 5 125
General Classification 49
Tour of California
17/02 Prologue 56
18/02 Stage 1 98
19/02 Stage 2 119
20/02 Stage 3 111
21/02 Stage 4 88
22/02 Stage 5 94
23/02 Stage 6 79
24/02 Stage 7 68
General Classification 71
23/03 Cholet-Pays de la Loire 75
29/03 E3 Prijs Vlaanderen 4
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
08/04 Stage 1 2
09/04 Stage 2a 33
09/04 Stage 2b 12
10/04 Stage 3 26
11/04 Stage 4 17
General Classification 1
20/04 Amstel Gold Race 30
27/04 Liège - Bastogne - Liège 40
4 Jours de Dunkerque
06/05 Stage 1 54
07/05 Stage 2 134
08/05 Stage 3 60
09/05 Stage 4 46
10/05 Stage 5 108
11/05 Stage 6 111
General Classification 85
Volta Ciclista a Catalunya
19/05 Stage 1 56
20/05 Stage 2 48
21/05 Stage 3 50
22/05 Stage 4 107
23/05 Stage 5 158
24/05 Stage 6 120
25/05 Stage 7 110
25/05 General Classification 72
31/05 G.P. de Plumelec - Morbihan 1
Critérium du Dauphiné Libéré
08/06 Prologue 34
09/06 Stage 1 7
10/06 Stage 2 91
11/06 Stage 3 94
12/06 Stage 4 86
13/06 Stage 5 71
14/06 Stage 6 28
15/06 Stage 7 13
15/06 General Classification 43
Tour de France
05/07 Stage 1 122
06/07 Stage 2 106
07/07 Stage 3 74
08/07 Stage 4 66
09/07 Stage 5 134
10/07 Stage 6 45
11/07 Stage 7 159
12/07 Stage 8 144
13/07 Stage 9 154
14/07 Stage 10 156
16/07 Stage 11 100
17/07 Stage 12 126
18/07 Stage 13 121
19/07 Stage 14 139
20/07 Stage 15 54
22/07 Stage 16 41
23/07 Stage 17 129
24/07 Stage 18 134
25/07 Stage 19 106
26/07 Stage 20 142
27/07 Stage 21 116
27/07 General Classification 94
02/08 Clasica San Sebastian 13
25/08 GP Ouest France - Plouay 71
Deutschland Rundfahrt
29/08 Prologue 92
30/08 Stage 1 61
31/08 Stage 2 58
01/09 Stage 3 56
02/09 Stage 4 128
03/09 Stage 5 133
04/09 Stage 6 89
05/09 Stage 7 7
06/09 Stage 8 51
06/09 General Classification 58
13/09 Paris - Bruxelles 100
17/09 G.P. de Wallonie 85
21/09 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 7
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne
24/09 Stage 1 54
25/09 Stage 2 40
26/09 Stage 3 11
27/09 Stage 4 15
27/09 Stage 5 2
General Classification 10
05/10 Tour de Vendée 17
09/10 Paris - Bourges 7
12/10 Paris - Tours 29
19/10 Chrono des Nations 11
26/10 Japan Cup 6

Rider information for 2008

Rank 150
Score 467
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Bouygues Telecom
Date Race Rank
01/02 G.P. d'Ouverture - La Marseillaise 2
Etoile de Bessèges
04/02 Stage 1 83
05/02 Stage 2 29
06/02 Stage 3 11
07/02 Stage 4 2
08/02 Stage 5 107
General Classification 1
Tour du Haut-Var
21/02 Stage 1 4
22/02 Stage 2 1
General Classification 1
28/02 Omloop Het Nieuwsblad 11
01/03 Kuurne - Brussel - Kuurne 14
Paris - Nice
08/03 Stage 1 35
09/03 Stage 2 46
10/03 Stage 3 72
11/03 Stage 4 48
12/03 Stage 5 2
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
07/04 Stage 1 87
08/04 Stage 2 84
08/04 Stage 3 82
09/04 Stage 4 75
14/04 Paris - Camembert 61
18/04 Tour du Finistère 58
19/04 Tro-Bro Léon 28
26/04 Liège - Bastogne - Liège 48
Giro d'Italia
10/05 Stage 2 80
11/05 Stage 3 38
12/05 Stage 4 56
13/05 Stage 5 104
14/05 Stage 6 33
15/05 Stage 7 169
16/05 Stage 8 72
17/05 Stage 9 132
19/05 Stage 10 153
20/05 Stage 11 84
21/05 Stage 12 125
22/05 Stage 13 135
23/05 Stage 14 33
24/05 Stage 15 121
25/05 Stage 16 151
27/05 Stage 17 64
28/05 Stage 18 15
29/05 Stage 19 154
30/05 Stage 20 2
31/05 Stage 21 117
31/05 General Classification 87
Tour de Suisse
13/06 Stage 1 76
14/06 Stage 2 38
15/06 Stage 3 119
16/06 Stage 4 37
17/06 Stage 5 40
18/06 Stage 6 144
Tour de France
04/07 Stage 1 134
05/07 Stage 2 98
06/07 Stage 3 138
08/07 Stage 5 1
09/07 Stage 6 150
10/07 Stage 7 102
11/07 Stage 8 9
12/07 Stage 9 26
14/07 Stage 10 157
15/07 Stage 11 151
16/07 Stage 12 151
17/07 Stage 13 102
18/07 Stage 14 152
19/07 Stage 15 131
21/07 Stage 16 31
22/07 Stage 17 50
23/07 Stage 18 114
24/07 Stage 19 78
25/07 Stage 20 99
26/07 Stage 21 131
26/07 General Classification 66
Tour du Limousin
18/08 Stage 1 23
19/08 Stage 2 13
20/08 Stage 3 8
21/08 Stage 4 63
General Classification 5
23/08 GP Ouest France - Plouay 36
12/09 Paris - Bruxelles 133
13/09 G.P. de Fourmies 120
16/09 G.P. de Wallonie 11
27/09 World Championships Road Race 67
04/10 Tour de Vendée 3
08/10 Paris - Bourges 74
17/10 Giro di Lombardia 78
18/10 Chrono des Nations 10

Rider information for 2009

Rank 97
Score 569
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team BBox - Bouygues Telecom
Date Race Rank
La Tropicale Amissa Bongo
19/01 Stage 1 10
20/01 Stage 2 24
21/01 Stage 3 7
22/01 Stage 4 77
23/01 Stage 5 75
Etoile de Bessèges
03/02 Stage 1 128
04/02 Stage 2 128
05/02 Stage 3 113
06/02 Stage 4 81
07/02 Stage 5 83
General Classification 60
Tour du Haut-Var
20/02 Stage 1 50
21/02 Stage 2 54
General Classification 46
28/02 Classica Sarda Olbia - Pantogia 59
Paris - Nice
07/03 Prologue 72
08/03 Stage 1 114
09/03 Stage 2 94
10/03 Stage 3 20
11/03 Stage 4 4
12/03 Stage 5 71
13/03 Stage 6 14
14/03 Stage 7 2
14/03 General Classification 18
21/03 Cholet-Pays de la Loire 55
Critérium International
27/03 Stage 1 17
28/03 Stage 2 18
28/03 General Classification 23
04/04 Ronde van Vlaanderen 58
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
06/04 Stage 1 32
07/04 Stage 2 50
07/04 Stage 3 41
08/04 Stage 4 23
09/04 Stage 5 28
General Classification 18
14/04 Brabantse Pijl 6
15/04 G.P. de Denain 91
17/04 Tour du Finistère 27
21/04 La Flèche Wallonne 26
25/04 Liège - Bastogne - Liège 10
Giro d'Italia
08/05 Stage 1 96
09/05 Stage 2 85
10/05 Stage 3 52
13/05 Stage 5 93
14/05 Stage 6 22
15/05 Stage 7 171
16/05 Stage 8 63
17/05 Stage 9 180
18/05 Stage 10 113
19/05 Stage 11 15
20/05 Stage 12 2
21/05 Stage 13 136
22/05 Stage 14 20
23/05 Stage 15 45
25/05 Stage 16 38
26/05 Stage 17 77
27/05 Stage 18 91
28/05 Stage 19 22
29/05 Stage 20 12
30/05 Stage 21 77
30/05 General Classification 23
Route du Sud
18/06 Stage 1 17
19/06 Stage 2a 17
20/06 General Classification 12
20/06 Stage 2b 14
20/06 Stage 3 69
Tour de France
03/07 Prologue 186
04/07 Stage 1 160
05/07 Stage 2 119
06/07 Stage 3 72
07/07 Stage 4 112
08/07 Stage 5 113
09/07 Stage 6 59
10/07 Stage 7 4
11/07 Stage 8 69
13/07 Stage 9 149
14/07 Stage 10 89
15/07 Stage 11 107
16/07 Stage 12 51
17/07 Stage 13 71
18/07 Stage 14 101
19/07 Stage 15 1
20/07 Stage 16 157
22/07 Stage 17 97
23/07 Stage 18 165
24/07 Stage 19 127
25/07 Stage 20 148
25/07 General Classification 75
Tour de l'Ain
10/08 Prologue 28
11/08 Stage 1 67
12/08 Stage 2 105
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne
24/08 Stage 1 114
25/08 Stage 2 76
26/08 Stage 3 92
26/08 Stage 4 70
27/08 Stage 5 21
General Classification 16
10/09 GP de Québec 1
12/09 GP de Montréal 85
19/09 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 50
26/09 Tour de Vendée 79
07/10 Paris - Bourges 84
10/10 Paris - Tours 154

Rider information for 2010

Rank 30
Score 1168
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team BBox - Bouygues Telecom
Date Race Rank
Etoile de Bessèges
02/02 Stage 1 75
03/02 Stage 2 70
04/02 Stage 3 46
05/02 Stage 4 75
06/02 Stage 5 73
General Classification 46
Tour du Haut-Var
19/02 Stage 1 3
20/02 Stage 2 2
General Classification 1
26/02 Omloop Het Nieuwsblad 76
27/02 Kuurne - Brussel - Kuurne 94
Paris - Nice
06/03 Stage 1 37
07/03 Stage 2 102
08/03 Stage 3 122
09/03 Stage 4 1
10/03 Stage 5 37
11/03 Stage 6 83
12/03 Stage 7 74
13/03 Stage 8 1
13/03 General Classification 21
19/03 Classic Loire-Atlantique 10
20/03 Cholet-Pays de la Loire 1
26/03 E3 Prijs Vlaanderen 31
27/03 Gent - Wevelgem 45
03/04 Ronde van Vlaanderen 28
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
05/04 Stage 1 79
06/04 Stage 2 42
06/04 Stage 3 27
07/04 Stage 4 4
08/04 Stage 5 14
General Classification 9
12/04 Paris - Camembert 56
16/04 Tour du Finistère 4
Giro del Trentino
19/04 Stage 1 51
20/04 Stage 2 1
21/04 Stage 3 19
22/04 Stage 4 4
General Classification 7
4 Jours de Dunkerque
04/05 Stage 1 34
05/05 Stage 2 52
06/05 Stage 3 39
07/05 Stage 4 1
08/05 Stage 5 65
General Classification 1
Bayern Rundfahrt
25/05 Stage 1 70
26/05 Stage 2 91
27/05 Stage 3 96
28/05 Stage 4 16
29/05 Stage 5 110
General Classification 56
Critérium du Dauphiné
05/06 Prologue 52
06/06 Stage 1 9
07/06 Stage 2 6
08/06 Stage 3 40
09/06 Stage 4 149
10/06 Stage 5 3
11/06 Stage 6 10
12/06 Stage 7 12
12/06 General Classification 10
Tour de France
02/07 Stage 1 14
04/07 Stage 3 143
05/07 Stage 4 64
06/07 Stage 5 70
07/07 Stage 6 61
08/07 Stage 7 53
09/07 Stage 8 32
10/07 Stage 9 2
12/07 Stage 10 35
13/07 Stage 11 74
14/07 Stage 12 8
15/07 Stage 13 17
16/07 Stage 14 6
17/07 Stage 15 70
19/07 Stage 16 17
20/07 Stage 17 27
21/07 Stage 18 5
22/07 Stage 19 19
23/07 Stage 20 12
24/07 Stage 21 103
24/07 General Classification 4
Tour du Poitou-Charentes
23/08 Stage 1 47
24/08 Stage 2 118
25/08 Stage 3 107
25/08 Stage 4 17
26/08 Stage 5 16
General Classification 13
28/08 GP Ouest France - Plouay 3
10/09 Paris - Bruxelles 86
14/09 G.P. de Wallonie 50
25/09 World Championships Road Race 98
06/10 Paris - Bourges 55
13/10 Giro del Piemonte 4

Rider information for 2011

Rank 14
Score 1935
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Team Europcar
Date Race Rank
Tour du Haut-Var
18/02 Stage 1 6
19/02 Stage 2 41
General Classification 36
25/02 Omloop Het Nieuwsblad 74
26/02 Kuurne - Brussel - Kuurne 131
Paris - Nice
04/03 Stage 1 135
05/03 Stage 2 75
06/03 Stage 3 22
07/03 Stage 4 69
08/03 Stage 5 10
09/03 Stage 6 92
10/03 Stage 7 96
11/03 Stage 8 75
11/03 General Classification 30
18/03 Cholet-Pays de la Loire 85
23/03 E3 Prijs Vlaanderen 67
25/03 Gent - Wevelgem 119
01/04 Ronde van Vlaanderen 8
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
03/04 Stage 1 98
04/04 Stage 2 66
04/04 Stage 3 29
05/04 Stage 4 7
06/04 Stage 5 39
General Classification 31
11/04 Brabantse Pijl 1
12/04 G.P. de Denain 122
15/04 Amstel Gold Race 5
22/04 Liège - Bastogne - Liège 4
La Tropicale Amissa Bongo
24/04 Stage 1 80
25/04 Stage 2 2
26/04 Stage 3 1
27/04 Stage 4 2
28/04 Stage 5 11
29/04 Stage 6 24
General Classification 26
4 Jours de Dunkerque
04/05 Stage 1 4
05/05 Stage 2 15
06/05 Stage 3 54
07/05 Stage 4 3
08/05 Stage 5 72
General Classification 5
Bayern Rundfahrt
23/05 Stage 1 116
24/05 Stage 2 58
25/05 Stage 3 128
26/05 Stage 4 69
27/05 Stage 5 105
General Classification 88
Critérium du Dauphiné
03/06 Prologue 52
04/06 Stage 1 31
05/06 Stage 2 10
06/06 Stage 3 114
07/06 Stage 4 79
08/06 Stage 5 28
09/06 Stage 6 67
Route du Sud
14/06 Stage 1 67
15/06 Stage 2 77
Tour de France
30/06 Prologue 109
01/07 Stage 1 42
02/07 Stage 2 160
03/07 Stage 3 148
04/07 Stage 4 133
05/07 Stage 5 165
06/07 Stage 6 130
07/07 Stage 7 24
08/07 Stage 8 54
09/07 Stage 9 66
11/07 Stage 10 1
12/07 Stage 11 74
13/07 Stage 12 157
14/07 Stage 13 49
15/07 Stage 14 68
16/07 Stage 15 3
18/07 Stage 16 1
19/07 Stage 17 48
20/07 Stage 18 100
21/07 Stage 19 140
22/07 Stage 20 60
22/07 General Classification 26
16/08 Coppa Bernocchi 59
17/08 Coppa Agostoni / Giro della Brianza 44
18/08 Tre Valli Varesine 9
Tour du Poitou-Charentes
21/08 Stage 1 143
22/08 Stage 2 148
23/08 Stage 3 141
23/08 Stage 4 11
24/08 Stage 5 2
General Classification 5
26/08 GP Ouest France - Plouay 63
07/09 GP de Québec 7
09/09 GP de Montréal 21
15/09 G.P. Impanis - Van Petegem 118
16/09 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 35
23/09 World Championships Road Race 7
07/10 G.P. Bruno Beghelli 44
14/10 Tour de Vendée 24

Rider information for 2012

Rank 21
Score 1417
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Team Europcar
Date Race Rank
Etoile de Bessèges
30/01 Stage 1 67
31/01 Stage 2 142
01/02 Stage 3 87
02/02 Stage 4 98
03/02 Stage 5 113
Tour du Haut-Var
16/02 Stage 1 37
17/02 Stage 2 68
General Classification 51
24/02 Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech 11
27/02 Le Samyn 13
Paris - Nice
03/03 Prologue 78
04/03 Stage 1 104
05/03 Stage 2 87
06/03 Stage 3 50
07/03 Stage 4 64
08/03 Stage 5 101
09/03 Stage 6 48
10/03 Stage 7 72
10/03 General Classification 50
17/03 Milano - Sanremo 127
20/03 Dwars door Vlaanderen 5
Critérium International
24/03 General Classification 24
31/03 Ronde van Vlaanderen 35
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
02/04 Stage 1 25
03/04 Stage 2 49
03/04 Stage 3 26
04/04 Stage 4 12
05/04 Stage 5 34
General Classification 11
10/04 Brabantse Pijl 14
11/04 G.P. de Denain 85
Baloise Belgium Tour
22/05 Stage 1 158
23/05 Stage 2 152
24/05 Stage 3 99
25/05 Stage 4 28
26/05 Stage 5 48
General Classification 82
Critérium du Dauphiné
02/06 Stage 1 68
03/06 Stage 2 75
04/06 Stage 3 114
05/06 Stage 4 94
06/06 Stage 5 28
07/06 Stage 6 1
08/06 Stage 7 14
Route du Sud
13/06 Stage 1 74
14/06 Stage 2 57
15/06 Stage 3 1
16/06 General Classification 1
16/06 Stage 4 33
Tour de France
29/06 Stage 1 101
30/06 Stage 2 84
01/07 Stage 3 89
03/07 Stage 5 125
04/07 Stage 6 112
05/07 Stage 7 165
06/07 Stage 8 75
07/07 Stage 9 172
09/07 Stage 10 158
10/07 Stage 11 114
11/07 Stage 12 149
12/07 Stage 13 168
13/07 Stage 14 160
14/07 Stage 15 42
16/07 Stage 16 19
17/07 Stage 17 111
18/07 Stage 18 38
19/07 Stage 19 59
20/07 Stage 20 120
21/07 Stage 21 121
21/07 General Classification 65
Tour du Limousin
20/08 Stage 1 53
21/08 Stage 2 71
22/08 Stage 3 69
Tour du Poitou-Charentes
27/08 Stage 1 132
28/08 Stage 2 17
29/08 Stage 3 58
29/08 Stage 4 1
30/08 Stage 5 31
General Classification 1
01/09 GP Ouest France - Plouay 61
07/09 Brussels Cycling Classic 56
08/09 G.P. de Fourmies 80
15/09 Tour du Doubs 2
18/09 G.P. de Wallonie 2
21/09 G.P. Impanis - Van Petegem 26
22/09 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 99
29/09 World Championships Road Race 61
02/10 Milano - Torino 8
06/10 Il Lombardia 34
10/10 Paris - Bourges 114
13/10 Paris - Tours 40

Rider information for 2013

Rank 251
Score 285
Name Thomas VOECKLER
Country
  France
Team Team Europcar
Date Race Rank
Volta ao Algarve
19/02 Stage 1 158
20/02 Stage 2 141
21/02 Stage 3 117
22/02 Stage 4 145
23/02 Stage 5 146
General Classification 139
01/03 Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech 36
02/03 Drôme Classic 17
