All available race results Yvon Ledanois
Date | Race | Rank |
11/09 | G.P. de Fourmies | 28 |
Rider information for 1988
Rank | 1659 |
Score | 0 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Tour de la Communauté Economique Européenne | ||
06/09 | Prologue | 5 |
09/09 | Stage 4 | 11 |
11/09 | Stage 6 | 18 |
Rider information for 1989
Rank | 857 |
Score | 12 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Super U - Raleigh - Fiat |
Date | Race | Rank |
Etoile de Bessèges | ||
11/02 | General Classification | 18 |
04/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 40 |
18/03 | Cholet-Pays de la Loire | 36 |
05/04 | G.P. de Denain | 10 |
06/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 16 |
Dauphiné Libéré | ||
28/05 | Stage 1 | 6 |
General Classification | 42 | |
14/10 | Paris - Tours | 52 |
18/10 | Giro del Piemonte | 28 |
Rider information for 1990
Rank | 520 |
Score | 57 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Castorama |
Date | Race | Rank |
23/02 | Tour du Haut-Var | 22 |
Paris - Nice | ||
17/03 | Stage 8 | 65 |
17/03 | General Classification | 48 |
Critérium International | ||
31/03 | General Classification | 88 |
10/04 | Gent - Wevelgem | 22 |
4 Jours de Dunkerque | ||
12/05 | General Classification | 28 |
18/05 | Classique des Alpes | 21 |
Tour d'Armorique | ||
31/05 | General Classification | 20 |
Dauphiné Libéré | ||
06/06 | Stage 4 | 2 |
07/09 | Giro del Lazio | 17 |
Rider information for 1991
Rank | 407 |
Score | 102 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Castorama - Raleigh |
Date | Race | Rank |
29/02 | Omloop Het Volk | 24 |
01/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 33 |
22/03 | Cholet-Pays de la Loire | 31 |
Driedaagse De Panne | ||
02/04 | General Classification | 20 |
08/04 | Gent - Wevelgem | 18 |
21/04 | Paris - Camembert | 32 |
25/04 | Amstel Gold Race | 11 |
03/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 15 |
Giro d'Italia | ||
24/05 | Prologue | 7 |
26/05 | Stage 2 | 3 |
G.P. du Midi-Libre | ||
22/06 | General Classification | 19 |
Tour de France | ||
04/07 | Prologue | 37 |
05/07 | Stage 1 | 26 |
06/07 | Stage 2 | 55 |
09/07 | Stage 5 | 66 |
10/07 | Stage 6 | 45 |
11/07 | Stage 7 | 39 |
12/07 | Stage 8 | 6 |
13/07 | Stage 9 | 30 |
15/07 | Stage 11 | 22 |
17/07 | Stage 12 | 43 |
18/07 | Stage 13 | 67 |
19/07 | Stage 14 | 100 |
20/07 | Stage 15 | 45 |
21/07 | Stage 16 | 42 |
22/07 | Stage 17 | 43 |
23/07 | Stage 18 | 28 |
24/07 | Stage 19 | 33 |
25/07 | Stage 20 | 29 |
26/07 | Stage 21 | 19 |
General Classification | 42 | |
16/09 | Paris - Bruxelles | 43 |
04/10 | Chrono des Herbiers | 32 |
Rider information for 1992
Rank | 114 |
Score | 508 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Castorama |
Date | Race | Rank |
02/02 | G.P. d'Ouverture | 17 |
Paris - Nice | ||
08/03 | Stage 2 | 17 |
13/03 | Stage 7 | 18 |
14/03 | General Classification | 14 |
20/03 | Milano - Sanremo | 16 |
Critérium International | ||
28/03 | General Classification | 70 |
01/05 | Rund um den Henninger Turm | 29 |
G.P. du Midi-Libre | ||
16/06 | Stage 2 | 10 |
17/06 | Stage 3 | 4 |
19/06 | Stage 5 | 11 |
19/06 | General Classification | 11 |
Tour de France | ||
03/07 | Prologue | 166 |
04/07 | Stage 1 | 16 |
05/07 | Stage 2 | 19 |
06/07 | Stage 3 | 23 |
08/07 | Stage 5 | 58 |
09/07 | Stage 6 | 41 |
10/07 | Stage 7 | 69 |
11/07 | Stage 8 | 63 |
12/07 | Stage 9 | 95 |
14/07 | Stage 10 | 56 |
15/07 | Stage 11 | 43 |
07/08 | Clasica San Sebastian | 67 |
15/08 | Wincanton Classic | 20 |
Tour de l'Avenir | ||
08/09 | Stage 1 | 18 |
11/09 | Stage 5 | 12 |
12/09 | Stage 6 | 17 |
17/09 | Stage 12 | 7 |
17/09 | General Classification | 6 |
Rider information for 1993
Rank | 157 |
Score | 339 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | WordPerfect |
Date | Race | Rank |
13/04 | Scheldeprijs - Schoten | 31 |
01/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 4 |
Rider information for 1994
Rank | 438 |
Score | 64 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | WordPerfect |
Date | Race | Rank |
31/01 | G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | 54 |
14/02 | Trofeo Laigueglia | 5 |
18/02 | Tour du Haut-Var | 4 |
Paris - Nice | ||
06/03 | Stage 2 | 14 |
09/03 | Stage 5 | 28 |
10/03 | Stage 6 | 21 |
11/03 | Stage 7 | 11 |
12/03 | Stage 8b | 10 |
12/03 | General Classification | 9 |
18/03 | Milano - Sanremo | 22 |
25/05 | G.P. de Wallonie | 47 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
19/06 | Stage 4 | 17 |
22/06 | Stage 7 | 9 |
22/06 | General Classification | 17 |
Tour de France | ||
01/07 | Prologue | 11 |
02/07 | Stage 1 | 44 |
03/07 | Stage 2 | 62 |
05/07 | Stage 4 | 34 |
06/07 | Stage 5 | 17 |
07/07 | Stage 6 | 25 |
08/07 | Stage 7 | 29 |
09/07 | Stage 8 | 17 |
11/07 | Stage 9 | 39 |
12/07 | Stage 10 | 33 |
13/07 | Stage 11 | 15 |
14/07 | Stage 12 | 37 |
15/07 | Stage 13 | 42 |
16/07 | Stage 14 | 62 |
18/07 | Stage 15 | 17 |
20/07 | Stage 17 | 16 |
21/07 | Stage 18 | 55 |
22/07 | Stage 19 | 37 |
23/07 | Stage 20 | 18 |
General Classification | 30 | |
12/08 | Clasica San Sebastian | 118 |
10/09 | G.P. de Fourmies | 12 |
14/09 | Paris - Bruxelles | 27 |
15/10 | Paris - Tours | 78 |
Etoile de Bessèges | ||
General Classification | 9 |
Rider information for 1995
Rank | 88 |
Score | 563 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | GAN |
Date | Race | Rank |
Vuelta a la Comunitat Valenciana | ||
02/03 | General Classification | 19 |
Vuelta a Murcia | ||
06/03 | Stage 1 | 10 |
23/03 | Milano - Sanremo | 90 |
Critérium International | ||
30/03 | Stage 1 | 109 |
05/04 | Route Adélie de Vitré | 59 |
09/04 | Paris - Camembert | 35 |
05/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 50 |
Tour de la Région Wallonne | ||
03/08 | Prologue | 9 |
04/08 | Stage 2 | 7 |
Etoile de Bessèges | ||
General Classification | 97 |
Rider information for 1996
Rank | 1014 |
Score | 7 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | GAN |
Date | Race | Rank |
04/02 | G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | 6 |
22/02 | Tour du Haut-Var | 13 |
09/08 | Clasica San Sebastian | 21 |
24/08 | Meisterschaft von Zürich | 9 |
31/08 | G.P. de Plouay - Ouest France | 30 |
Vuelta a España | ||
06/09 | Stage 1 | 16 |
07/09 | Stage 2 | 22 |
08/09 | Stage 3 | 21 |
09/09 | Stage 4 | 12 |
10/09 | Stage 5 | 12 |
11/09 | Stage 6 | 14 |
12/09 | Stage 7 | 1 |
14/09 | Stage 9 | 29 |
15/09 | Stage 10 | 32 |
16/09 | Stage 11 | 12 |
18/09 | Stage 12 | 12 |
19/09 | Stage 13 | 4 |
20/09 | Stage 14 | 14 |
21/09 | Stage 15 | 39 |
22/09 | Stage 16 | 38 |
23/09 | Stage 17 | 19 |
24/09 | Stage 18 | 20 |
25/09 | Stage 19 | 30 |
26/09 | Stage 20 | 13 |
28/09 | Stage 22 | 33 |
General Classification | 10 | |
Etoile de Bessèges | ||
General Classification | 22 |
Rider information for 1997
Rank | 87 |
Score | 638 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | GAN |
Date | Race | Rank |
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire | ||
07/04 | Stage 1 | 19 |
14/04 | Paris - Camembert | 17 |
23/04 | G.P. de Denain | 24 |
Tour de Romandie | ||
06/05 | Stage 1 | 72 |
07/05 | Stage 2 | 77 |
08/05 | Stage 3 | 62 |
09/05 | Stage 4a | 101 |
09/05 | Stage 4b | 83 |
G.P. du Midi-Libre | ||
20/05 | Stage 2 | 18 |
06/06 | Classique des Alpes | 15 |
Route du Sud | ||
27/06 | Stage 1a | 4 |
Rider information for 1998
Rank | 706 |
Score | 26 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Francaise des Jeux |
Date | Race | Rank |
02/02 | G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | 53 |
20/02 | Tour du Haut-Var | 12 |
Critérium International | ||
28/03 | General Classification | 76 |
02/04 | Route Adélie de Vitré | 8 |
12/09 | G.P. de Fourmies | 33 |
Rider information for 1999
Rank | 1450 |
Score | 3 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Francaise des Jeux |
Date | Race | Rank |
Tour Down Under | ||
18/01 | Stage 1 | 27 |
19/01 | Stage 2 | 69 |
20/01 | Stage 3 | 6 |
21/01 | Stage 4 | 29 |
22/01 | Stage 5 | 46 |
23/01 | Stage 6 | 30 |
General Classification | 48 | |
Tirreno - Adriatico | ||
08/03 | Stage 1 | 30 |
22/04 | Amstel Gold Race | 60 |
25/04 | Paris - Camembert | 4 |
30/04 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 6 |
Tour de Romandie | ||
02/05 | Prologue | 41 |
03/05 | Stage 1 | 5 |
04/05 | Stage 2 | 3 |
05/05 | Stage 3a | 27 |
05/05 | Stage 3b | 38 |
06/05 | Stage 4 | 21 |
07/05 | Stage 5 | 14 |
General Classification | 20 | |
Giro d'Italia | ||
13/05 | Prologue | 85 |
14/05 | Stage 1 | 13 |
15/05 | Stage 2 | 35 |
16/05 | Stage 3 | 16 |
17/05 | Stage 4 | 10 |
Tour de Suisse | ||
14/06 | Stage 2 | 124 |
15/06 | Stage 3 | 117 |
06/08 | HEW Cyclassics Hamburg | 80 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 63 |
Rider information for 2000
Rank | 311 |
Score | 209 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Francaise des Jeux |
Date | Race | Rank |
Tour de Romandie | ||
08/05 | Prologue | 111 |
09/05 | Stage 1 | 99 |
10/05 | Stage 2 | 104 |
11/05 | Stage 3 | 75 |
12/05 | Stage 4 | 84 |
13/05 | Stage 5 | 56 |
General Classification | 99 |
Rider information for 2001
Rank | 1402 |
Score | 5 |
Name | Yvon LEDANOIS |
Country | France |
Team | Francaise des Jeux |